12.12(土)OPEN!

| 標高 | 450m~1,188m |
| コース | 7本 |
| 最長滑走距離 | 3,000m |
| リフト | ペア5基、クワッド2基 |
| 斜度 | 最大32度 |
| コースレベル | 初級 30%, 中級 50%, 上級 20% |
リフト運行時間
| 1日券・2日券 ファミリー1日券 | 8:00~16:10 |
| 4時間券 | 発券から4時間(16:10まで) |
| 1回券(ナイター使用時) | 8:00~21:00 |
| らいちょうバレー ナイター券 | 16:00~21:00 |
| シーズン券(ナイター試用可) | 8:00~21:00 |
アクセス
立山山麓スキー場
〒930-1454
富山県富山市原55番地
立山山麓スキー場 極楽坂エリア
〒930-1455
富山県富山市本宮
立山山麓スキー場 らいちょうバレーエリア


